以下是格雷希爾密封連接器G10型號規格表,供參考:
規格 | 插孔數量 | 額定電壓 | 額定電流 | 防水等級 | 工作溫度 | 適用范圍 |
G10-2 | 2 | 250V | 10A | IP68 | -40℃~+85℃ | 醫療設備、車輛電子、軍事設備 |
G10-3 | 3 | 250V | 10A | IP67 | -40℃~+85℃ | 工業自動化、照明、LED |
G10-4 | 4 | 250V | 10A | IP65 | -40℃~+85℃ | 船舶、風力發電 |
G10-5 | 5 | 250V | 10A | IP65 | -40℃~+85℃ | 醫療設備、車輛電子、軍事設備 |
G10-6 | 6 | 250V | 10A | IP68 | -40℃~+85℃ | 工業自動化、照明、LED |
G10-8 | 8 | 500V | 15A | IP66 | -40℃~+85℃ | 航空航天、軍事設備 |
需要注意的是,以上規格表僅供參考,實際使用需根據實際需求選擇合適的G10快速密封連接器規格和參數。同時,在使用G10快速密封連接器時,應遵循相應的使用說明,保證其性能和安全性。